|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ番号 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撮影地点 | 福井市大手3丁目付近 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 撮影方向 | 西側から撮影 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建物等の名称 | 福井城址 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献 | よみがえる福井震災 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 写真提供 | 福井新聞社 | |||||||||||||||||||||||||||||
| データ番号 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撮影地点 | 福井市順化1丁目付近 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 撮影方向 | 南側から撮影 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建物等の名称 | 人絹会館前通り | |||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献 | よみがえる福井震災 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 写真提供 | 中日新聞社 | |||||||||||||||||||||||||||||
| データ番号 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撮影地点 | 福井市中央1丁目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 撮影方向 | 東側から撮影 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建物等の名称 | 松竹座劇場 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献 | よみがえる福井震災 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 写真引用 | 米極東軍総司令部報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||
| データ番号 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撮影地点 | 福井市舟橋町〜福井市稲多元町 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 撮影方向 | 北側から撮影 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建物等の名称 | 九頭竜川鉄橋 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献 | よみがえる福井震災 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 写真提供 | 朝日新聞社(ジェームス・原谷氏撮影) | |||||||||||||||||||||||||||||
| データ番号 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撮影地点 | 福井市中角地区 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 撮影方向 | 北西から撮影 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建物等の名称 | 中角橋 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献 | よみがえる福井震災 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 写真引用 | 米極東軍総司令部報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||
| データ番号 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撮影地点 | 福井市板垣地区 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 撮影方向 | 東側から撮影 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建物等の名称 | 板垣橋 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献 | よみがえる福井震災 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 写真引用 | 米極東軍総司令部報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||
| データ番号 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撮影地点 | 坂井郡丸岡町霞 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 撮影方向 | 東側から撮影 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建物等の名称 | 丸岡城 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献 | お天守がとんだ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 写真提供 | 「重要文化財丸岡城天守修理工事報告書」より | |||||||||||||||||||||||||||||
| データ番号 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撮影地点 | 坂井郡丸岡町石城戸 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 撮影方向 | 西側から撮影 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建物等の名称 | 国神神社 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献 | お天守がとんだ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 写真提供 | 岡崎重男 氏 (丸岡町在住) | |||||||||||||||||||||||||||||
| データ番号 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撮影地点 | 坂井郡丸岡町石城戸 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 撮影方向 | 北側から撮影 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建物等の名称 | 石城戸通り | |||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献 | お天守がとんだ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 写真提供 | 岡崎重男 氏(丸岡町在住) | |||||||||||||||||||||||||||||
| データ番号 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撮影地点 | 坂井郡丸岡町谷町 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 撮影方向 | 西側から撮影 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物等の名称 | 京福電鉄本丸岡駅駅舎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献 | お天守がとんだ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 写真協力 | 日本映画新社 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| データ番号 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撮影地点 | 坂井郡丸岡町長崎 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 撮影方向 | 東側から撮影 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建物等の名称 | 新田義貞公墓所(称念寺内) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献 | お天守がとんだ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 写真提供 | 称念寺 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献:よみがえる福井震災, 福井震災50周年記念事業「世界震災都市会議」開催実行委員会, 1998
お天守がとんだ, 福井県丸岡町, 2000 |
|||