1948年6月28日17時13分(夏時間)に,福井県丸岡町を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生した.この地震で,当時の気象庁震度階級では最大であった震度6を記録した.この地震による死者の主な原因は火災であり,全壊率が100%に達する集落も多いことから,その被害は甚大だった.
明治以降の震災について死者数で比較すると,福井地震は大正12年の関東地震,明治29年の三陸地震津波,明治24年の濃尾地震,平成7年の兵庫県南部地震に次いで第5位であり,典型的な都市直下型の震災であった.また,この地震を契機に,気象庁震度階には震度7が制定された.
事項 | 内容 |
人的被害 | 死亡者3,769名,負傷者22,203名 |
住家被害 | 全壊36,184戸,半壊11,816戸 |
液状化 | 福井平野の河川流域で多数発生 |
津波 | 発生せず |
火災 | 焼失3, 851戸 |
山地崩壊 | 砂丘地帯で発生 |
道路施設被害 | 650個所,599km,被害見込額4億1000万円 |
河川堤防被害 | 126個所,140km,復旧見込額20億5000万円 |
橋梁被害 | 道路橋300橋,鉄道橋131橋,復旧額2億1574万5361円 |
砂防施設被害 | 記述なし |
鉄道施設被害 | 96km,復旧見込額8億2182万6000円 |
港湾施設被害 | 4港,復旧額4996万8000円 |
電力施設被害 | 発電施設17個所,変電施設17個所,送配電施設多数,被害額3億円 |
通信施設被害 | 通信電話線7回線不通,復旧額1億975万1000円 |
ガス施設被害 | 給水管9万9491m(福井市),被害額7402万722円 |
上水道施設被害 | 送配給水管2,304個所(福井市),復旧額8400万円 |
下水道施設被害 | 施設希少かつ被害軽微,事業額1億8600万円 |
関西ライフライン研究会が編集・発行した「明治以降関西地域の地震と被害(1995)」より